H.I.T. Lamb & Pork Medium & Large Breed Dog Formula

Ingredients
양고기, 양고기, 돼지고기, 닭고기 요리, 통곡 보리, 퀴노아, 통귀리, 아마씨, 해바라기 기름(비타민 E의 혼합으로 보존), 청어 기름(토코페롤, 비타민 E의 혼합으로 보존), 청어 요리, 소금 맛2-폴리인산(비타민 C의 공급원), 녹립홍합, 코코넛 밀가루, 치커리뿌리, 호박, 유카시디게라 추출물, 황산구리, 이케니폼리스, 바실러스, 황산망간, 나이아신, 판토텐산칼슘, 비오핀, 리보플라브mind D3 보충제, 요오드산칼슘, 엽산, 말린 로즈마리, 사과, 인삼, 녹차, 시금치, 블루베리, 크랜베리
Guaranteed Analysis
Crude protein | 38 % minimum |
Crude fat | 20 % minimum |
Moisture | 10 % maximum |
Crude fiber | 4.0 % maximum |
Crude ash | 9.0 % maximum |
Zinc | 121 ppm minimum |
Selenium | 0.9 ppm minimum |
Vitamin E | 101 IU minimum |
Taurine | 0.15 % minimum |
Omega-6 Fatty Acids* | 3.3 % minimum |
Omega-3 Fatty Acids* | 1.9 % minimum |
Carbohydrate** | 19% |
*AAFCO 개 영양소 프로필에 의해 필수 영양소로 인식되지 않음
**NFE에 기초한 탄수화물 계산
Feeding Guidelines
Puppy: 0-4 months
ANIMAL WEIGHT | QUANTITY TO SERVE |
LBS | KG | CUPS | GRAMS |
3 - 5 | 1.4 - 2.3 | 1/2 - 3/4 | 66 - 95 |
5 - 10 | 2.3 - 4.5 | 3/4 - 1 1/4 | 95 - 158 |
10 - 20 | 4.5 - 9.1 | 1 1/4 - 2 | 158 - 267 |
20 - 30 | 9.1 - 13.6 | 2 - 2 2/3 | 267 - 361 |
30 - 40 | 13.6 - 18.2 | 2 2/3 - 3 1/4 | 361 - 449 |
40 - 60 | 18.2 - 27.3 | 3 1/4 - 4 1/2 | 449 - 608 |
60 - 80 | 27.3 - 36.4 | 4 1/2 - 5 1/2 | 608 - 756 |
Puppy: 4-8 months
NIMAL WEIGHT | QUANTITY TO SERVE |
LBS | KG | CUPS | GRAMS |
3 - 5 | 1.4 - 2.3 | 1/2 - 3/4 | 72 - 104 |
5 - 10 | 2.3 - 4.5 | 3/4 - 1 1/4 | 104 - 173 |
10 - 20 | 4.5 - 9.1 | 1 1/4 - 2 1/4 | 173 - 292 |
20 - 30 | 9.1 - 13.6 | 2 1/4 - 2 3/4 | 292 - 395 |
30 - 40 | 13.6 - 18.2 | 2 3/4 - 3 2/3 | 395 - 492 |
40 - 60 | 18.2 - 27.3 | 3 2/3 - 4 3/4 | 492 - 667 |
60 - 80 | 27.3 - 36.4 | 4 3/4 - 6 | 667 - 827 |
80 - 100 | 36.4 - 45.5 | 6 - 7 1/4 | 827 - 978 |
100 - 125 | 45.5 - 56.8 | 7 1/4 - 8 1/2 | 978 - 1155 |
125 - 150 | 56.8 - 68.2 | 8 1/2 - 9 2/3 | 1155 - 1324 |
150 - 175 | 68.2 - 79.5 | 9 2/3 - 10 3/4 | 1324 - 1486 |
Puppy: 8-12 months
ANIMAL WEIGHT | QUANTITY TO SERVE |
LBS | KG | CUPS | GRAMS |
3 - 5 | 1.4 - 2.3 | 1/3 - 1/2 | 54- 78 |
5 - 10 | 2.3 - 4.5 | 1/2 - 1 | 78 - 129 |
10 - 20 | 4.5 - 9.1 | 1 - 1 2/3 | 129 - 219 |
20 - 30 | 9.1 - 13.6 | 1 2/3 - 2 1/4 | 219 - 296 |
30 - 40 | 13.6 - 18.2 | 2 1/4 - 2 2/3 | 296 - 368 |
40 - 60 | 18.2 - 27.3 | 2 2/3 - 3 2/3 | 368 - 500 |
60 - 80 | 27.3 - 36.4 | 3 2/3 - 4 1/2 | 500 - 620 |
80 - 100 | 36.4 - 45.5 | 4 1/2 - 5 1/3 | 620 - 733 |
100 - 125 | 45.5 - 56.8 | 5 1/3 - 6 1/3 | 733 - 866 |
125 - 150 | 56.8 - 68.2 | 6 1/3 - 7 1/4 | 866 - 993 |
150 - 175 | 68.2 - 79.5 | 7 1/4 - 8 1/4 | 993 - 1115 |
Adult Dog (Mid-Activity)
ANIMAL WEIGHT | QUANTITY TO SERVE |
LBS | KG | CUPS | GRAMS |
3 - 5 | 1.4 - 2.3 | 1/4 - 1/2 | 39- 57 |
5 - 10 | 2.3 - 4.5 | 1/2 - 2/3 | 57 - 94 |
10 - 20 | 4.5 - 9.1 | 2/3 - 1 1/4 | 94 - 159 |
20 - 30 | 9.1 - 13.6 | 1 1/4 - 1 1/2 | 159 - 215 |
30 - 40 | 13.6 - 18.2 | 1 1/2 - 2 | 215 - 267 |
40 - 60 | 18.2 - 27.3 | 2 - 2 2/3 | 267 - 362 |
60 - 80 | 27.3 - 36.4 | 2 2/3 - 3 1/4 | 362 - 449 |
80 - 100 | 36.4 - 45.5 | 3 1/4 - 3 3/4 | 449 - 531 |
100 - 125 | 45.5 - 56.8 | 3 3/4 - 4 1/2 | 531 - 627 |
125 - 150 | 56.8 - 68.2 | 4 1/2 - 5 1/4 | 627 - 722 |
150 - 175 | 68.2 - 79.5 | 5 1/4 - 5 3/4 | 722 - 807 |
CALORIE CONTENT 3,720 kcal/kg (536 kcal/8oz cup)
[반품 정책]
대부분의 개봉되지 않은 새 물품은 배송 후 30일 이내에 반품할 수 있으며, 전액 환불을 받을 수 있습니다. 저희 오류로 인한 반품(잘못 받으셨거나 불량품 등)인 경우 반품 배송비도 지급해드리겠습니다.
반품 발송인에게 당신의 소포를 준 후 4주 이내에 환불을 받을 것으로 예상해야 하지만, 많은 경우 당신은 더 빨리 환불을 받을 것입니다. 이 기간에는 우리가 당신의 반품을 받는 데 걸리는 운송 시간(5~10영업일), 우리가 그것을 받은 후 당신의 반품을 처리하는 데 걸리는 시간(3~5영업일), 그리고 당신의 은행이 우리의 환불 요청을 처리하는 데 걸리는 시간(5~10영업일)이 포함됩니다.
항목을 반환해야 하는 경우 계정에 로그인하고 내 계정 메뉴 아래의 '주문 완료' 링크를 사용하여 주문을 확인한 후 항목 반환 버튼을 클릭하십시오. 반송된 물품을 수령하여 처리하면 환불에 대해 이메일로 알려드리겠습니다.
[배송]
우리는 거의 모든 주소로 배송할 수 있습니다. 일부 제품에는 제한이 있으며 일부 제품은 해외 도착지로 배송할 수 없습니다.
주문을 하실 때, 우리는 당신의 물품의 사용 가능 여부와 당신이 선택한 배송 옵션을 바탕으로 당신의 배송 및 배송 날짜를 추정해 드리겠습니다. 선택한 배송 공급자에 따라 배송 날짜 견적이 배송 견적 페이지에 표시될 수 있습니다.
또한 우리가 판매하는 많은 품목의 배송비는 무게 기준이라는 점에 유의하시기 바랍니다. 이러한 항목의 중량은 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다. 우리가 사용하는 배송 회사들의 정책을 반영하기 위해 모든 가중치는 다음 파운드까지 반올림됩니다.